홈›대상
대상
같은 나라에 있어도 문제가 다릅니다
주재원과 그 자녀, 유학생과 조기유학생, 정착한 교민과 국제결혼 가정은 겪는 언어 문제가 서로 다릅니다. 돌아갈 시점이 있는지 없는지가 가장 큰 차이입니다.
6개 대상언어 3개국가 22개
대상별 다루는 국가
6대상 구분
- 주재원22개국
- 주재원자녀22개국
- 유학생21개국
- 조기유학13개국
- 교민이민21개국
- 국제결혼가정21개국
축
무엇이 다른가
각 대상이 놓인 조건을 한 줄로 정리하면 아래와 같습니다.
주재원
임기가 정해져 있고, 그 안에 성과와 언어를 동시에 끌고 가야 하는 자리입니다.
주재원자녀
스스로 선택하지 않은 이동이고, 돌아갈 시점이 부모의 임기에 달려 있습니다.
유학생
학업 평가가 곧 언어 평가가 되는 환경이고, 졸업 이후의 경로가 언어에 걸려 있습니다.
조기유학
언어와 학업을 동시에 시작하는 자리이고, 초기 몇 달이 이후를 크게 좌우합니다.
교민이민
돌아갈 시점이 정해져 있지 않아, 언어가 생활의 조건 그 자체가 되는 자리입니다.
국제결혼가정
언어가 업무가 아니라 관계에 직접 걸려 있어, 정확함보다 오해를 줄이는 쪽이 목표가 됩니다.
시차
시차가 대상마다 다르게 작용합니다
시간대를 먼저 정하고 나머지를 맞추는 편이 실제로 오래 갑니다. 아래 표에서 가능한 구간을 먼저 봐 주세요.
| 한국과의 시차 | 도시(표준시 기준) | 현지 19:00 = 한국 | 가능 구간(현지) |
|---|---|---|---|
| 한국보다 3시간 빠름 | 오클랜드 · 크라이스트처치 | 16:00 | 현지 09:00 ~ 다음 날 03:00 |
| 한국보다 1시간 빠름 | 시드니 · 멜버른 · 브리즈번 | 18:00 | 현지 07:00 ~ 다음 날 01:00 |
| 시차 없음 | 도쿄 · 오사카 · 나고야 · 후쿠오카 | 19:00 | 현지 06:00 ~ 다음 날 00:00 |
| 한국보다 1시간 느림 | 상하이 · 베이징 · 광저우 · 칭다오 외 6곳 | 20:00 | 현지 05:00 ~ 23:00 |
| 한국보다 2시간 느림 | 호치민 · 하노이 · 다낭 · 자카르타 외 3곳 | 21:00 | 현지 04:00 ~ 22:00 |
| 한국보다 3시간 30분 느림 | 뉴델리 · 뭄바이 · 첸나이 · 벵갈루루 | 22:30 | 현지 02:30 ~ 20:30 |
| 한국보다 5시간 느림 | 두바이 · 아부다비 | 다음 날 00:00 | 현지 01:00 ~ 19:00 |
| 한국보다 6시간 느림 | 리야드 · 제다 · 담맘 | 다음 날 01:00 | 현지 00:00 ~ 18:00 |
| 한국보다 8시간 느림 | 프랑크푸르트 · 뮌헨 · 베를린 · 뒤셀도르프 외 9곳 | 다음 날 03:00 | 현지 22:00 ~ 다음 날 16:00 |
| 한국보다 9시간 느림 | 런던 · 맨체스터 · 에든버러 | 다음 날 04:00 | 현지 21:00 ~ 다음 날 15:00 |
| 한국보다 12시간 느림 | 상파울루 · 리우데자네이루 | 다음 날 07:00 | 현지 18:00 ~ 다음 날 12:00 |
| 한국보다 14시간 느림 | 뉴욕 · 애틀랜타 · 토론토 | 다음 날 09:00 | 현지 16:00 ~ 다음 날 10:00 |
| 한국보다 15시간 느림 | 시카고 · 멕시코시티 · 몬테레이 · 케레타로 | 다음 날 10:00 | 현지 15:00 ~ 다음 날 09:00 |
| 한국보다 16시간 느림 | 캘거리 | 다음 날 11:00 | 현지 14:00 ~ 다음 날 08:00 |
| 한국보다 17시간 느림 | 로스앤젤레스 · 밴쿠버 | 다음 날 12:00 | 현지 13:00 ~ 다음 날 07:00 |
자녀는 하교 이후, 주재원은 퇴근 이후가 기준이 됩니다. 같은 도시라도 누가 배우느냐에 따라 쓸 수 있는 구간이 달라집니다.
언어
언어로 찾기
대상 페이지에서 언어를 고르면 그 조합의 페이지로 이어집니다.
어느 쪽에 해당하시나요
정확히 맞는 항목이 없어도 됩니다. 상담에서 가장 가까운 기준으로 잡아 드립니다.